当前位置:首页>环保专题>公告公示>环评机构监督检查信息公开

2017年11月高明区环评机构日常考核汇总表(区级审批项目)

来源: 高明区环保局 发布日期: 2017-12-19 16:50:00

序号 环评机构名称 建设项目名称 建设项目环评文件日常考核分数 季度建设项目个数 季度日常考核分数 备注
1 长沙振华环境保护开发有限公司 佛山市田昌灯饰有限公司年产350万套灯饰成品扩建项目 65.8 3 67.8  
佛山市高明艺源工艺品有限公司新增整体漂白生产工序扩建项目 67.8
佛山市顺康泰医疗设备有限公司扩建项目 69.7
2 广东顺德环境科学研究院有限公司 佛山市高明区华尔奇塑料有限公司年产PVC粒料8000吨改扩建项目 78.3 2 73.5  
佛山市高明区瑞轩塑胶有限公司改扩建项目 68.6
3 福州闽涵环保工程有限公司 佛山市万宝通塑料板科技发展有限公司新建工程 73.8 1 73.8  
4 江苏润环环境科技有限公司 中国石油天然气股份有限公司广东佛山销售分公司彩虹北加气站建设项目 73.2 1 73.2  
5 广州环发环保工程有限公司 佛山市高明联高装饰材料有限公司改扩建项目 72.8 1 72.8  
6 无锡市智慧环保技术监测研究院有限公司 广东合创生能源有限公司环保机械设备生产新建项目 76.7 1 76.7  
7 广州中鹏环保实业有限公司 佛山市高明区翔升五金风管厂建设项目 73 1 73  
8 海南深鸿亚环保科技有限公司 佛山市百原五金制品有限公司新建项目 66.3 1 66.3  
9 河南迈达环境技术有限公司 佛山市创粤诚金属制品有限公司新建项目 64.4 1 64.4  
10 广州市环境保护工程设计院有限公司 佛山市高盛兴纺织材料有限公司新建项目 77.4 1 77.4  
11 广东常绿环保科技有限公司 佛山市粤宏发钢业有限公司扩建项目 74.5 1 74.5  
12 广州市怡地环保有限公司 佛山市高明基业冷轧钢板有限公司改扩建项目 75.3 1 75.3  
13 佛山市环境工程装备有限公司 佛山市尔创五金弹簧有限公司扩建项目 77.1 1 77.1  
             
      146.9      
环评机构考核采用计分制,总分为100分,考核分值在60分以上的为合格(含60分)。